




类型 : miniDV
传感器类型 : CCD
传感器总象素 : 107万像素
传感器尺寸 : 1/6英寸
光学变焦 : 25倍
液晶屏类型 : 2.7英寸液晶屏,(12.3万像素)
存储介质 : 硬盘
重量 : 400g
体积 : 72×73×115mm
经销商报价 : 3650 - 3650
| 索尼 DCR-SR62E 产品性能指标产品性能指标 基本参数 |
| 类型 | miniDV |
| 传感器类型 | CCD |
| 感光器数量 | 1 |
| 传感器尺寸 | 1/6英寸 |
| 传感器总象素 | 107万像素 |
| 动态有效象素 | 75万像素 |
| 静态有效象素 | 67万像素 |
| 静态象素最大分辨率 | 1152×864 |
| 水平清晰度(线) | 625 |
| 光学变焦 | 25倍 |
| 数码变焦 | 2000倍 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏类型 | 2.7英寸液晶屏,(12.3万像素) |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 光圈大小 | F=1.8-3.2 |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Tessar 镜头,f=2.3-46mm,相当于35mm镜头尺寸:48-960mm(16:9 Camera Mode),44-440mm (4:3 Camera Mode),40-880mm (4:3 Memory Mode) |
| 镜头口径 | 35mm |
| 闪光灯/摄影灯 | 支持外接闪光灯 |
| 录音系统 | Dolby数码(AC-3 2声道) |
| 快门 | 1/60秒-1/4000秒 |
| 夜拍功能 | 红外夜摄功能 |
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 |
| 光学变焦范围 | 20倍或以上 |
| 存储参数 |
| 存储卡 | Memory strick PRO+Memory strick Duo |
| 存储介质 | 硬盘 |
| 机身内存 | 30GB |
| 电力参数 |
| 电池 | NP-FH40充电式电池组 |
| 接口参数 |
| 音频输入输出接口 | 声频输出 |
| 视频输入输出接口 | 视频输出 |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 外观参数 |
| 体积 | 72×73×115mm |
| 重量 | 400g |
| 其他参数 |
| 配件 | 交直流电源变压器及电源线、充电式电池组NP-FP50、Multi AV 线(无S-Video端子)、USB线、Pickage Package 中文版影像编辑软件、清洁布、肩带 |
| 附带软件 | Picture Motion Browser ver.2.0 |
| 像素级别 | 100万 |